GrabiQ - Classic - Cintas de Poliéster - Gunnebo Johnson - Van Beest

busca produtos 

 

Manilhas Green Pin® Standard

• Material: Corpo e pino em aço de alta resistência, temperado e revenido.
• Fator de segurança: 6:1(Carga mínima de ruptura = 6 x Carga máxima de trabalho)
• Acabamento: Galvanizado
• Conforme US Fed. Spec. RR-C-271

G-4161 e G-4163
Carga Máxima de Trabalho diâmetro do corpo diâmetro do pino diâmetro do olhal largura do olhal largura interna altura interna diâmetro da curva comprimento largura da curva espessura da porca peso unitário
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
k
mm
kg
0.33 5 6 12.5 5 9.5 22 16 41 31 28 0.02
0.5 7 8 17 7 12 29 20 54 40 37 0.05
0.75 9 10 21 9 13.5 32 22 61 49 42 0.1
1 10 11 23 10 17 36.5 26 71 56 49 0.14
1.5 11 13 26 11 19 43 29 80 68 54 0.19
2 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 76 63 0.36
3.25 16 19 40 16 27 64 43 114 93 79 0.63
4.75 19 22 47 19 31 76 51 136 107 94 1.01
6.5 22 25 53 22 36 83 58 157 123 107 1.5
8.5 25 28 60 25 43 95 68 176 141 124 2.21
9.5 28 32 67 28 47 108 75 197 158 137 3.16
12 32 35 74 32 51 115 83 218 176 154 4.31
13.5 35 38 80 35 57 133 92 240 192 170 5.55
17 38 42 89 38 60 146 99 262 208 183 7.43
25 45 50 104 45 74 178 126 314 250 226 12.84
35 50 57 119 50 83 197 138 358 281 250 18.15
42.5 57 65 134 57 95 222 160 414 321 287 26.29
55 65 70 145 65 105 260 185 463 355 329 37.6
85(*) 75 83 163 75 127 329 190 556 355 40 62
(*) Fornecida somente no modelo G-4163


G-4151 e G4153
Carga Máxima de Trabalho diâmetro do corpo diâmetro do pino diâmetro do olhal argura do olhal largura interna altura interna comprimento
compr. do parafuso espessura da porca peso unitário
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
kg
0.33 5 6 12.5 5 9.5 20 38 31 - 0.02
0.5 7 8 17 7 12 22 47 40 - 0.05
0.75 9 10 21 9 13.5 27 56 49 - 0.09
1 10 11 23 10 17 31 66 56 - 0.14
1.5 11 13 26 11 19 37 74 68 - 0.19
2 13.5 16 34 13.5 22 43 85 76 13 0.32
3.25 16 19 40 16 27 51 105 93 17 0.54
4.75 19 22 47 19 31 59 125 107 20 0.87
6.5 22 25 53 22 36 73 144 123 23 1.34
8.5 25 28 60 25 43 85 161 141 25 2.08
9.5 28 32 67 28 47 90 179 158 28 2.77
12 32 35 74 32 51 94 199 176 31 3.72
13.5 35 38 80 35 57 115 220 192 34 5.14
17 38 42 89 38 60 127 239 208 19 6.85
25 45 50 104 45 74 149 283 250 24 11.45
35 50 57 119 50 83 171 333 281 27 16.86
42.5 57 65 134 57 95 190 360 321 30 24.61
55 65 70 145 65 105 203 399 355 33 32.65
85(*) 75 83 163 75 127 229 455 376 40 52.97
(*) Fornecida somente no modelo G-4153

Manilhas Heavy Duty Green Pin®

• Material: Corpo e pino em aço liga (alloy), temperado e revenido. • Fator de segurança: 5:1(Carga mínima de ruptura = 5 x Carga máxima de trabalho)
• Acabamento: Pintado
• Tolerâncias: Medidas W e L = 5%
• Fornecidas com certificado de teste de carga de prova Lloyd's Register of Shipping e Ultra Som. (Lloyd's somente para cargas superiores a, e inclusive, 150 toneladas)

Carga Máxima de Trabalho diâmetro do corpo diâmetro do pino diâmetro do olhal largura do olhal largura interna altura interna diâmetro de curva comprimento compr. do parafuso largura
espessura da porca peso unitário
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
kg
120 95 95 215 89 144 381 238 667 440 416 50 110
150 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160
200 120 130 288 110 175 500 290 854 520 530 60 235
250 130 140 308 115 200 540 305 921 560 565 65 285
300 140 150 335 120 200 600 305 1018 575 585 70 340
400 170 175 387 160 225 650 325 1137 690 665 70 560
500 180 185 410 160 250 700 350 1213 710 710 70 685
600 200 205 458 185 275 700 375 1267 810 775 70 880
700 210 215 468 200 300 700 400 1287 850 820 70 980
800 210 220 478 200 300 700 400 1294 870 820 70 1100
900 220 230 500 210 320 700 420 1320 920 860 70 1280
1000 240 240 530 210 340 700 420 1360 940 900 70 1460
1250 260 270 600 225 360 700 450 1430 1020 970 70 1990
1500 280 290 640 225 360 700 450 1480 1060 1010 70 2400

.

Bow shackles with safety bolt......................modelo: p-6033

• Material

• Safety Factor
• Finish

• Temperature Range
• Certificates





• Notes

 

: bow and pin high tensile steel, Grade 6, quenched and tempered
: MBL equals 6 x WLL
: shackle bow painted silver, pin painted green (120 tons shackle is hot dipped galvanized)
: -20 °C up to +200 °C
: at no extra charges this product can be supplied with a works certificate, certificate of basic raw material, manufacturer test certificate, EC Declaration of Conformity and all shackles starting from 150 tons are supplied with a Lloyd’s Register of Shipping Certificate on proof load
: +5% forging tolerance on inside width and length

Carga Máxima de Trabalho diâmetro do corpo diâmetro do pino diâmetro do olhal largura do olhal largura interna altura interna diâmetro de curva length width width
espessura da porca bearing
surface
peso unitário
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
l
mm
kg
55 60 57 115 55 95 250 160 396 304 270 45 100 50
75 70 70 140 70 105 290 186 467 359 345 54 120 67
125 85 80 155 85 130 365 220 569 428 410 64 150 110
150 94 95 180 89 140 390 250 627 441 455 50 170 160
200 110 105 200 100 150 480 276 744 474 508 50 205 220
250 126 120 228 110 170 540 300 842 528 600 60 240 320
300 135 134 245 122 185 600 350 926 594 620 70 265 350
400 160 160 295 145 220 575 370 964 686 715 80 320 635
500 170 180 330 160 250 680 450 1107 763 810 90 340 803
600 190 200 350 170 275 740 490 1207 828 913 100 370 980
700 200 215 392 190 300 750 540 1257 878 993 100 400 1260
800 218 230 420 200 325 850 554 1395 959 986 110 420 1430
900 242 255 466 220 350 850 584 1454 1040 1050 120 440 1650
1000 260 270 490 240 380 855 614 1497 1116 1176 120 460 2120
1250 285 300 510 260 430 930 650 1620 1193 1275 150 530 2400
1500 295 320 550 280 460 950 680 1710 1278 1350 160 560 2980

 

Manilhas Super Green Pin®

• Material: Corpo e pino em aço liga (alloy), temperado e revenido. • Fator de segurança: 5:1(Carga mínima de ruptura = 5 x Carga máxima de trabalho)
• Acabamento: Galvanizado
• Fornecidas com certificado de teste.
• Conforme US Fed. Spec. RR-C-271

Carga Máxima de Trabalho diâmetro do corpo diâmetro do pino diâmetro do olhal largura do olhal largura interna altura interna diâmetro de curva comprimento compr. do parafuso largura
espessura da porca peso unitário
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
kg
3.3 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 83 63 13 0.44
5 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0.79
7 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1.26
9.5 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1.88
12.5 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2.78
15 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3.87
18 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 5.26
21 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6.94
30 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8.79
40 45 50 104 45 73 178 126 314 244 226 24 15
50 50 57 119 50 83 197 138 358 270 250 27 20.7
80 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 41.1
110 75 83 163 75 127 330 190 556 376 355 40 62.2
140* 95 95 215 89 144 381 238 667 440 416 50 110
175* 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160
(*) parafuso de cabeça redonda

.

Bow shackles with safety bolt, for use under extreme climatic conditions.....................modelo: g-5163

• Material

• Safety Factor
• Standart

• Finish

• Temperature Range
• Certificates





 

: bow and pin high tensile steel, Grade 6, quenched and tempered
: MBL equals 6 x WLL
: EN 13889 and meets performance requirements of US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, GradeA
: hot dipped galvanized
: -40 °C up to +200 °C
: at no extra charges this product can be supplied with a works certificate, certificate of basic raw material, manufacturer test certificate and/or EC Declaration of Conformity

Carga Máxima de Trabalho diâmetro do corpo diâmetro do pino diâmetro do olhal largura do olhal largura interna altura interna diâmetro de curva comprimento compr. do parafuso largura
espessura da porca peso unitário
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
j
mm
k
mm
kg
2 13.5 16 34 13.5 22 51 32 91 83 63 13 0.42
3.25 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0.74
4.75 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1.18
6.5 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1.77
8.5 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2.58
9.5 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3.66
12 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 4.91
13.5 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6.54
17 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8.19
25 45 50 104 45 73 178 126 314 244 226 24 14.22
35 50 57 119 50 83 197 138 358 270 250 27 19.85
42.5 57 65 134 57 95 222 160 414 302 287 30 28.33
55 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 39.59
85 75 83 163 75 127 329 190 556 376 355 40 62

.

Dee shackles with safety bolt, for use under extreme climatic conditons....................modelo: g-5153

• Material

• Safety Factor
• Standart

• Finish

• Temperature Range
• Certificates





 

: bow and pin high tensile steel, Grade 6, quenched and tempered
: MBL equals 6 x WLL
: EN 13889 and meets performance requirements of US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, GradeA
: hot dipped galvanized
: -40 °C up to +200 °C
: at no extra charges this product can be supplied with a works certificate, certificate of basic raw material, manufacturer test certificate and/or EC Declaration of Conformity

Carga Máxima de Trabalho diâmetro do corpo diâmetro do pino diâmetro do olhal largura do olhal
largura interna
altura interna comprimento compr. do parafuso espessura da porca peso unitário
tons a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
kg
2 13.5 16 34 13.5 22 43 85 83 13 0.39
3.25 16 19 40 16 27 51 105 99 17 0.67
4.75 19 22 47 19 31 59 125 115 20 1.08
6.5 22 25 53 22 36 73 144 131 23 1.66
8.5 25 28 60 25 43 85 161 151 25 2.46
9.5 28 32 67 28 47 90 179 167 28 3.4
12 32 35 74 32 51 94 199 179 31 4.51
13.5 35 38 80 35 57 115 220 198 34 6.1
17 38 42 89 38 60 127 239 203 19 7.63
25 45 50 104 45 74 149 283 244 24 13.25
35 50 57 119 50 83 171 333 270 27 18.53
42.5 57 65 134 57 95 190 360 302 30 25.94
55 65 70 145 65 105 203 399 330 33 35.33
85 75 83 163 75 127 229 455 376 40 52.97

Componentes Van Beest, página 2/2.........................Ir para página.. 1