Produtos GrabIQ GrabiQ - Classic - Cintas de Poliéster - Gunnebo Johnson - Van Beest
|
|
Corrente
KLA Grau 8+ ou grau 10 |
![]() |
Código | Carga (ton)* | D
mm (nom) |
P | W1 | Peso kgs/m |
||
KLA 6-8+ | 1,5 | 6 | 18 | 8 | 1,0 | ||
KLA 8-8+ | 2,5 | 8 | 24 | 11 | 1,7 | ||
KLA 10-8+ | 4 | 10 | 30 | 14 | 2,6 | ||
KLA 13-8+ | 6,5 | 13 | 39 | 18 | 4,5 | ||
KLA 16-8+ | 10 | 16 | 48 | 22 | 6,6 |
Anel
com encurtador tipo MG Anel compacto para uma perna com um encurtador |
![]() |
Código | Carga (ton)* | L | A | B | H | Peso kgs |
|
MG 6-8+ | 1,5 | 145 | 85 | 60 | 15 | 0,5 | |
MG 8-8+ | 2,5 | 171 | 95 | 60 | 18 | 1,0 | |
MG 10-8+ | 4 | 211 | 115 | 75 | 22 | 1,8 | |
MG 13-8+ | 6,5 | 261 | 138 | 90 | 26 | 3,5 | |
MG 16-8+ | 10 | 311 | 162 | 105 | 30 | 5,8 |
Anel
com dois encurtadores tipo MGD
Anel compacto para duas pernas com dois encurtadores |
![]() |
Código | Carga (ton)* | L | A | B | H | Peso kgs |
|
MGD 6-8+ | 2,1 | 145 | 90 | 60 | 17 | 0,7 | |
MGD 8-8+ | 3,5 | 171 | 100 | 75 | 21 | 1,4 | |
MGD 10-8+ | 5,6 | 211 | 124 | 90 | 24 | 2,5 | |
MGD 13-8+ | 9,1 | 262 | 148 | 105 | 29 | 5 | |
MGD 16-8+ | 14 | 309 | 175 | 120 | 35 | 8,9 |
Elo-C
tipo CG Elo de ligação enforcador com encurtador. |
![]() |
Código | Carga (ton)* | L | B | E | H | Peso kgs |
|
CG 6-8+ | 1,5 | 80 | 11 | 24 | 19 | 0,3 | |
CG 8-8+ | 2,5 | 107 | 12 | 32 | 24 | 0,8 | |
CG 10-8+ | 4 | 134 | 15 | 40 | 29 | 1,5 | |
CG 13-8+ | 6,5 | 172 | 18 | 52 | 38 | 3,2 | |
CG 16-8+ | 10 | 215 | 22 | 64 | 47 | 6,1 |
Elo-C
duplo tipo CGD
Elo de ligação com dois encurtadores |
![]() |
Código | WLL *Tonner |
L | B | E | H | Peso kgs |
|
CGD 6-8+ | 2,1 | 79 | 11 | 24 | 20 | 0,5 | |
CGD 8-8+ | 3,5 | 106 | 12 | 32 | 29 | 1,3 | |
CGD 10-8+ | 5,6 | 133 | 15 | 40 | 37 | 2,5 | |
CGD 13-8+ | 9,1 | 173 | 18 | 52 | 46 | 5,5 | |
CGD 16-8+ | 14 | 215 | 22 | 64 | 57 | 10,2 |
Elo
C tipo CL Elo de ligação enforcador |
![]() |
Código | Carga (ton)* | L | B | E | H | Peso kgs |
|
CL 6-8+ | 1,5 | 43 | 11 | 24 | 18 | 0,2 | |
CL 8-8+ | 2,5 | 59 | 12 | 32 | 24 | 0,5 | |
CL 10-8+ | 4 | 74 | 15 | 40 | 29 | 0,9 | |
CL 13-8+ | 6,5 | 96 | 18 | 52 | 38 | 2 | |
CL 16-8+ | 10 | 119 | 22 | 64 | 48 | 3,8 |
Elo-C
duplo tipo CLD Elo de ligação para duas pernas |
![]() |
Código | Carga (ton)* | L | B | E | H | Peso kgs |
|
CLD 6-8+ | 2,1 | 43 | 11 | 24 | 22 | 0,3 | |
CLD 8-8+ | 3,5 | 57 | 12 | 32 | 29 | 0,8 | |
CLD 10-8+ | 5,6 | 71 | 15 | 40 | 37 | 1,5 | |
CLD 13-8+ | 9,1 | 93 | 18 | 52 | 46 | 3,2 | |
CLD 16-8+ | 14 | 115 | 25 | 64 | 57 | 6 |
Gancho
de segurança tipo GBK/BKG |
![]() |
Código | Carga (ton)* | L | B | E | H | Peso kgs |
|
BKG 6-8+ | 1,5 | 91 | 29 | 15 | 21 | 0,5 | |
BKG 8-8+ | 2,5 | 120 | 36 | 20 | 27 | 1,0 | |
BKG 10-8+ | 4 | 142 | 44 | 25 | 33 | 1,8 | |
BKG 13-8+ | 6,5 | 178 | 54 | 32 | 40 | 3,1 | |
BKG 16-8+ | 10 | 216 | 61 | 39 | 51 | 5,6 |
Gancho
de segurança tipo EGKN |
![]() |
Código | Carga (ton)* | L | B | G | H | Peso kgs |
|
EGKN 6-8+ | 1,5 | 86 | 27 | 17 | 20 | 0,4 | |
EGKN 8-8+ | 2,5 | 95 | 31 | 17 | 22 | 0,5 | |
EGKN 10-8+ | 4 | 121 | 41 | 23 | 30 | 1,0 | |
EGKN 13-8+ | 6,5 | 145 | 49 | 28 | 38 | 2,0 | |
EGKN 16-8+ | 10 | 170 | 59 | 36 | 45 | 3,8 |
Anel
tipo MF Para lingas de 1, 2, 3 e 4 pernas, com Elo C e Trava C-lok |
![]() |
Código | Carga (ton)* | 1-LEG | 2-LEG | 3-4 LEG | L | B | D | Peso kgs |
MF 86-8+ | 2,5 | 8 | 6 | 120 | 70 | 14 | 0,4 | |
MF 108-8+ | 4,0 | 10 | 8 | 6 | 140 | 80 | 17 | 0,7 |
MF 1310-8+ | 7,5 | 13 | 10 | 8 | 160 | 95 | 22 | 1,5 |
MF 1613-8+ | 10,0 | 16 | 16 | 10 | 190 | 110 | 25 | 2,2 |
MF 2016-8+ | 17,0 | 13 | 240 | 140 | 34 | 5,1 | ||
MF 2220-8+ | 25,0 | 16 | 250 | 150 | 38 | 7,2 |
Anel
tipo MFX Com dimensão especial para lingas de 1 e 2 pernas |
![]() |
Código | Carga (ton) ß 0–45° * | 1-LEG | 2-LEG | L | B | D | Peso kgs |
MFX 108-8+ | 4,0 | 8,10 | 8 | 340 | 180 | 25 | 3,7 |
MFX 1310-8+ | 6,5 | 13 | 10 | 340 | 180 | 28 | 4,7 |
MFX 1613-8+ | 10,0 | 16 | 13 | 340 | 180 | 34 | 7,0 |
MFX 1916-8+ | 14,4 | - | 16 | 340 | 180 | 38 | 8,9 |
Anel
tipo MTX Com dimensão especial para lingas de 3 e 4 pernas |
![]() |
Código | Carga (ton) ß 0–45° * | 3-4-LEG | L | B | D | I | b | d | Peso kgs |
MTX 8-8+ | 5,2 | 8 | 340 | 180 | 28 | 160 | 95 | 22 | 6,2 |
MTX 10-8+ | 8,4 | 10 | 340 | 180 | 34 | 200 | 120 | 30 | 10,5 |
MTX 13-8+ | 13,6 | 13 | 340 | 180 | 38 | 200 | 120 | 32 | 12,9 |
MTX 16-8+ | 21,0 | 16 | 340 | 180 | 45 | - | - | - | 13,7 |
Gancho
para laço redondo tipo RH |
![]() |
Código | Carga (ton)* | L | B | D | G | H | M | Peso kgs |
RH 1 -8+ | 1,0 | 116 | 24 | 35 | 84 | 73 | 8 | 0,4 |
RH 2-8+ | 2,0 | 137 | 28,3 | 40 | 96 | 86 | 10 | 0,7 |
RH 3-8+ | 3,0 | 168 | 33,6 | 47 | 117 | 108 | 12 | 1,4 |
RH 5-8+ | 5,0 | 222 | 43,3 | 73 | 155 | 131 | 16,5 | 3,2 |
Olhal de Elevação Giratório RLP | ![]() |
Código | Carga (ton)* | L1 | L2 | M | B | D | G | H | Peso kgs |
RLP M8 | 0,3 | 15 | 26 | M8 | 42 | 12 | 35 | 60 | 0,3 |
RLP M10 | 0,5 | 20 | 32 | M10 | 42 | 12 | 34 | 60 | 0,3 |
RLP M12 | 0,75 | 19 | 40 | M12 | 57 | 19 | 46,5 | 85 | 0,9 |
RLP M16 | 1,5 | 24 | 50 | M16 | 57 | 19 | 44 | 85 | 0,9 |
RLP M20 | 2,5 | 32 | 67 | M20 | 83 | 28 | 56 | 111 | 2,8 |
RLP M24 | 3,5 | 37 | 77 | M24 | 83 | 28 | 53 | 111 | 2,8 |
RLP M30 | 6,0 | 49,5 | - | M30 | 114 | 34 | 69,5 | 144 | 7,0 |
RLP M36 | 8,0 | 61 | - | M36 | 114 | 34 | 69,5 | 144 | 7,3 |
* Fator de segurança 4:1
** A Carga máxima de trabalho pode ser duplicada em caso de aplicações que utilizam
1 perna apenas com carga axial, ou seja não será aplicada nenhum esforço de
flexão na direção perpendicular ao eixo da perna.
*** Disponível para UNC:
5/1 ", 3/8", 7/1 ", 5/8", 3/4"".